
COVID-19 | ultima rilevazione della Protezione Civile | 09 Novembre 2021 |
data | ricoverati con sintomi | nuovi | % | terapia intensiva | nuovi | % | isolati domicilio | nuovi | % | positivi | variazione | % | dimessi guariti | nuovi | % | decessi | nuovi | % | casi totale | nuovi | % | tamponi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Nov | 3.395 | 377 | 0,07 12,49 |
421 | 38 | 0,01 9,92 |
96.348 | 8.937 | 2,00 10,22 |
100.164 | 9.352 | 2,08 10,30 |
4.586.009 | 4.776 | 95,17 0,10 |
132.491 | 69 | 2,75 0,05 |
4.818.705 | 6.304 | 0,13 0,13 |
108.233.928 |
08 Nov | 3.319 | 147 | 0,07 4,63 |
415 | 17 | 0,01 4,27 |
94.998 | 1.618 | 1,97 1,73 |
98.732 | 1.782 | 2,05 1,84 |
4.581.396 | 2.804 | 95,20 0,06 |
132.423 | 38 | 2,75 0,03 |
4.812.594 | 4.766 | 0,10 0,10 |
107.588.239 |
07 Nov | 3.177 | 42 | 0,07 1,34 |
398 | 6 | 0,01 1,53 |
93.380 | 3.252 | 1,94 3,61 |
96.955 | 3.300 | 2,02 3,52 |
4.578.669 | 2.663 | 95,23 0,06 |
132.385 | 22 | 2,75 0,02 |
4.808.047 | 6.024 | 0,13 0,13 |
107.339.124 |
06 Nov | 3.134 | 49 | 0,07 1,59 |
392 | -3 | 0,01 -0,76 |
90.128 | 3.291 | 1,88 3,79 |
93.654 | 3.337 | 1,95 3,69 |
4.576.167 | 3.532 | 95,29 0,08 |
132.365 | 31 | 2,76 0,02 |
4.802.225 | 7.100 | 0,15 0,15 |
106.904.353 |
05 Nov | 3.082 | 79 | 0,06 2,63 |
395 | 12 | 0,01 3,13 |
86.837 | 2.889 | 1,81 3,44 |
90.314 | 2.980 | 1,88 3,41 |
4.572.775 | 3.862 | 95,36 0,08 |
132.334 | 51 | 2,76 0,04 |
4.795.465 | 7.019 | 0,15 0,15 |
106.412.391 |
04 Nov | 3.003 | 16 | 0,06 0,54 |
383 | 2 | 0,01 0,52 |
83.948 | 2.071 | 1,75 2,53 |
87.334 | 2.089 | 1,82 2,45 |
4.569.045 | 3.869 | 95,41 0,08 |
132.283 | 62 | 2,76 0,05 |
4.788.704 | 6.233 | 0,13 0,13 |
105.868.977 |
03 Nov | 2.987 | 37 | 0,06 1,25 |
381 | -4 | 0,01 -1,04 |
81.877 | 807 | 1,71 1,00 |
85.245 | 840 | 1,78 1,00 |
4.565.291 | 4.345 | 95,45 0,10 |
132.224 | 65 | 2,76 0,05 |
4.782.802 | 5.476 | 0,11 0,11 |
105.354.348 |
02 Nov | 2.951 | 317 | 0,06 12,03 |
385 | 42 | 0,01 12,24 |
81.070 | 4.625 | 1,70 6,05 |
84.406 | 4.984 | 1,77 6,28 |
4.561.006 | 2.132 | 95,47 0,05 |
132.161 | 42 | 2,77 0,03 |
4.777.614 | 2.879 | 0,06 0,06 |
104.637.037 |
01 Nov | 2.827 | 296 | 0,06 11,70 |
364 | 40 | 0,01 12,35 |
80.495 | 5.273 | 1,69 7,01 |
83.686 | 5.609 | 1,75 7,18 |
4.558.941 | 1.572 | 95,48 0,03 |
132.120 | 20 | 2,77 0,02 |
4.774.783 | 2.887 | 0,06 0,06 |
104.398.683 |
31 Ott | 2.722 | 47 | 0,06 1,76 |
342 | -4 | 0,01 -1,16 |
79.352 | 2.024 | 1,66 2,62 |
82.416 | 2.067 | 1,73 2,57 |
4.557.417 | 2.547 | 95,50 0,06 |
132.100 | 27 | 2,77 0,02 |
4.771.965 | 4.670 | 0,10 0,10 |
104.251.958 |
30 Ott | 2.676 | 49 | 0,06 1,87 |
346 | -3 | 0,01 -0,86 |
77.328 | 1.691 | 1,62 2,24 |
80.350 | 1.737 | 1,69 2,21 |
4.554.985 | 3.177 | 95,54 0,07 |
132.074 | 38 | 2,77 0,03 |
4.767.440 | 5.134 | 0,11 0,11 |
103.901.788 |