
COVID-19 | ultima rilevazione della Protezione Civile | 23 Gennaio 2021 |
data | ricoverati con sintomi | nuovi | % | terapia intensiva | nuovi | % | isolati domicilio | nuovi | % | positivi | variazione | % | dimessi guariti | nuovi | % | decessi | nuovi | % | casi totale | nuovi | % | tamponi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Gen | 21.192 | -288 | 0,86 -1,34 |
2.386 | -4 | 0,10 -0,17 |
475.045 | -2.927 | 19,35 -0,61 |
498.623 | -3.219 | 20,31 -0,64 |
1.871.189 | 16.062 | 76,21 0,87 |
85.162 | 488 | 3,47 0,58 |
2.455.185 | 13.331 | 0,54 0,55 |
30.717.824 |
22 Gen | 21.468 | -354 | 0,88 -1,62 |
2.390 | -28 | 0,10 -1,16 |
477.972 | -14.133 | 19,57 -2,87 |
501.830 | -14.515 | 20,55 -2,81 |
1.855.127 | 27.676 | 75,97 1,51 |
84.674 | 472 | 3,47 0,56 |
2.441.854 | 13.633 | 0,56 0,56 |
30.431.493 |
21 Gen | 21.814 | -424 | 0,90 -1,91 |
2.418 | -43 | 0,10 -1,75 |
492.105 | -6.518 | 20,27 -1,31 |
516.337 | -6.985 | 21,26 -1,33 |
1.827.451 | 20.519 | 75,26 1,14 |
84.202 | 521 | 3,47 0,62 |
2.428.221 | 14.055 | 0,58 0,58 |
30.166.765 |
20 Gen | 22.232 | -230 | 0,92 -1,02 |
2.461 | -26 | 0,10 -1,05 |
498.623 | -11.715 | 20,65 -2,30 |
523.316 | -11.971 | 21,68 -2,24 |
1.806.932 | 25.015 | 74,85 1,40 |
83.681 | 524 | 3,47 0,63 |
2.414.166 | 13.568 | 0,56 0,57 |
29.899.198 |
19 Gen | 22.457 | -185 | 0,94 -0,82 |
2.487 | -57 | 0,10 -2,24 |
510.338 | -11.293 | 21,26 -2,16 |
535.282 | -11.535 | 22,30 -2,11 |
1.781.917 | 21.428 | 74,23 1,22 |
83.157 | 603 | 3,46 0,73 |
2.400.598 | 10.496 | 0,44 0,44 |
29.619.436 |
18 Gen | 22.633 | 127 | 0,95 0,56 |
2.544 | 41 | 0,11 1,64 |
521.631 | -6.483 | 21,82 -1,23 |
546.808 | -6.315 | 22,88 -1,14 |
1.760.489 | 14.763 | 73,66 0,85 |
82.554 | 377 | 3,45 0,46 |
2.390.102 | 8.825 | 0,37 0,37 |
29.365.366 |
17 Gen | 22.513 | -27 | 0,95 -0,12 |
2.503 | -17 | 0,11 -0,67 |
528.114 | -4.299 | 22,18 -0,81 |
553.130 | -4.343 | 23,23 -0,78 |
1.745.726 | 16.510 | 73,31 0,95 |
82.177 | 377 | 3,45 0,46 |
2.381.277 | 12.544 | 0,53 0,53 |
29.206.692 |
16 Gen | 22.539 | -57 | 0,95 -0,25 |
2.520 | -2 | 0,11 -0,08 |
532.413 | -292 | 22,48 -0,05 |
557.472 | -351 | 23,53 -0,06 |
1.729.216 | 16.186 | 73,00 0,94 |
81.800 | 475 | 3,45 0,58 |
2.368.733 | 16.310 | 0,69 0,69 |
28.995.614 |
15 Gen | 22.584 | -269 | 0,96 -1,18 |
2.522 | -35 | 0,11 -1,37 |
532.705 | -3.008 | 22,64 -0,56 |
557.811 | -3.312 | 23,71 -0,59 |
1.713.030 | 18.979 | 72,82 1,12 |
81.325 | 477 | 3,46 0,59 |
2.352.423 | 16.144 | 0,69 0,69 |
28.734.210 |
14 Gen | 22.846 | -415 | 0,98 -1,78 |
2.557 | -22 | 0,11 -0,85 |
535.713 | -2.957 | 22,93 -0,55 |
561.116 | -3.394 | 24,02 -0,60 |
1.694.051 | 20.115 | 72,51 1,20 |
80.848 | 522 | 3,46 0,65 |
2.336.279 | 17.243 | 0,74 0,74 |
28.460.704 |
13 Gen | 23.259 | -187 | 1,00 -0,80 |
2.579 | -57 | 0,11 -2,16 |
538.670 | -5.022 | 23,23 -0,92 |
564.508 | -5.266 | 24,34 -0,92 |
1.673.936 | 20.532 | 72,18 1,24 |
80.326 | 507 | 3,46 0,64 |
2.319.036 | 15.773 | 0,68 0,68 |
28.300.119 |
Commenti
P.S. Ricordiamo a tutti che fondamentale è primum vivere, tuttavia, vista la tua formazione economica, appena ti è possibile vorrei leggere sul sito un tuo parere sulle conseguenze che questo terremoto avrà proprio sugli assetti economici.
Ciao, Angelo
RSS feed dei commenti di questo post.