
COVID-19 | ultima rilevazione della Protezione Civile | 26 Novembre 2020 |
data | ricoverati con sintomi | nuovi | % | terapia intensiva | nuovi | % | isolati domicilio | nuovi | % | positivi | variazione | % | dimessi guariti | nuovi | % | decessi | nuovi | % | casi totale | nuovi | % | tamponi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Nov | 33.612 | -275 | 2,23 -0,81 |
3.846 | -2 | 0,25 -0,05 |
757.961 | 4.425 | 50,20 0,59 |
795.419 | 4.148 | 52,68 0,52 |
661.180 | 24.031 | 43,79 3,77 |
52.850 | 822 | 3,50 1,58 |
1.509.875 | 29.001 | 1,92 1,96 |
21.188.898 |
25 Nov | 33.881 | -264 | 2,29 -0,77 |
3.848 | 32 | 0,26 0,84 |
753.536 | -6.457 | 50,88 -0,85 |
791.265 | -6.689 | 53,43 -0,84 |
637.149 | 31.819 | 43,03 5,26 |
52.028 | 722 | 3,51 1,41 |
1.480.874 | 25.852 | 1,75 1,78 |
20.956.187 |
24 Nov | 34.129 | -120 | 2,35 -0,35 |
3.816 | 6 | 0,26 0,16 |
759.993 | 1.651 | 52,23 0,22 |
797.938 | 1.537 | 54,84 0,19 |
605.330 | 20.837 | 41,60 3,57 |
51.306 | 853 | 3,53 1,69 |
1.455.022 | 23.227 | 1,60 1,62 |
20.726.180 |
23 Nov | 34.244 | 418 | 2,39 1,24 |
3.810 | 9 | 0,27 0,24 |
758.342 | -9.525 | 52,96 -1,24 |
796.396 | -9.098 | 55,62 -1,13 |
584.493 | 31.395 | 40,82 5,68 |
50.453 | 630 | 3,52 1,26 |
1.431.795 | 22.927 | 1,60 1,63 |
20.537.521 |
22 Nov | 33.842 | 216 | 2,40 0,64 |
3.801 | 43 | 0,27 1,14 |
767.867 | 13.942 | 54,50 1,85 |
805.510 | 14.201 | 57,17 1,79 |
553.098 | 13.574 | 39,26 2,52 |
49.823 | 562 | 3,54 1,14 |
1.408.868 | 28.337 | 2,01 2,05 |
20.388.576 |
21 Nov | 33.631 | 106 | 2,44 0,32 |
3.758 | 10 | 0,27 0,27 |
753.925 | 14.454 | 54,61 1,95 |
791.314 | 14.570 | 57,32 1,88 |
539.524 | 19.502 | 39,08 3,75 |
49.261 | 692 | 3,57 1,42 |
1.380.531 | 34.764 | 2,52 2,58 |
20.199.829 |
20 Nov | 33.514 | 347 | 2,49 1,05 |
3.748 | 36 | 0,28 0,97 |
739.471 | 15.122 | 54,95 2,09 |
776.733 | 15.505 | 57,72 2,04 |
520.022 | 21.035 | 38,64 4,22 |
48.569 | 699 | 3,61 1,46 |
1.345.767 | 37.239 | 2,77 2,85 |
19.962.604 |
19 Nov | 33.172 | 106 | 2,54 0,32 |
3.712 | 42 | 0,28 1,14 |
724.349 | 18.355 | 55,36 2,60 |
761.233 | 18.503 | 58,17 2,49 |
498.987 | 17.020 | 38,13 3,53 |
47.870 | 653 | 3,66 1,38 |
1.308.528 | 36.176 | 2,76 2,84 |
19.724.527 |
18 Nov | 33.064 | 430 | 2,60 1,32 |
3.670 | 58 | 0,29 1,61 |
705.994 | 8.870 | 55,49 1,27 |
742.728 | 9.358 | 58,37 1,28 |
481.967 | 24.169 | 37,88 5,28 |
47.217 | 753 | 3,71 1,62 |
1.272.352 | 34.280 | 2,69 2,77 |
19.474.341 |
17 Nov | 32.639 | 538 | 2,64 1,68 |
3.612 | 120 | 0,29 3,44 |
697.124 | 15.368 | 56,31 2,25 |
733.375 | 16.026 | 59,24 2,23 |
457.798 | 15.434 | 36,98 3,49 |
46.464 | 731 | 3,75 1,60 |
1.238.072 | 32.191 | 2,60 2,67 |
19.239.507 |
16 Nov | 32.099 | 489 | 2,66 1,55 |
3.492 | 70 | 0,29 2,05 |
681.756 | 4.735 | 56,54 0,70 |
717.347 | 5.294 | 59,49 0,74 |
442.364 | 21.554 | 36,68 5,12 |
45.733 | 504 | 3,79 1,11 |
1.205.881 | 27.352 | 2,27 2,32 |
19.031.049 |
Commenti
P.S. Ricordiamo a tutti che fondamentale è primum vivere, tuttavia, vista la tua formazione economica, appena ti è possibile vorrei leggere sul sito un tuo parere sulle conseguenze che questo terremoto avrà proprio sugli assetti economici.
Ciao, Angelo
RSS feed dei commenti di questo post.