Forum dei Beni Comuni
div print

geopolitica regioni italiane

regione sigla capoluogo n. provincie n. comuni maschi femmine abitanti famiglie nucleo media superficie kmq abitanti kmq
Abruzzo ABR L'Aquila 4 305 621.458 648.402 1.269.860 0 0,00 10.831,84 117,23
Basilicata BAS Potenza 2 131 264.702 271.957 536.659 0 0,00 10.073,32 53,28
Calabria CAL Catanzaro 5 404 901.656 939.644 1.841.300 0 0,00 15.221,90 120,96
Campania CAM Napoli 5 550 2.731.761 2.860.414 5.592.175 0 0,00 13.670,95 409,06
Emilia-Romagna EMR Bologna 9 330 2.166.421 2.260.508 4.426.929 0 0,00 22.511,04 196,66
Friuli-Venezia Giulia FVG Trieste 4 215 581.956 610.235 1.192.191 0 0,00 7.924,37 150,45
Lazio LAZ Roma 5 378 2.765.843 2.941.269 5.707.112 0 0,00 17.232,29 331,19
Liguria LIG Genova 4 234 723.806 778.818 1.502.624 0 0,00 5.416,21 277,43
Lombardia LOM Milano 12 1504 4.889.047 5.061.695 9.950.742 0 0,00 23.782,29 418,41
Marche MAR Ancona 5 225 723.340 757.499 1.480.839 0 0,00 9.291,63 159,37
Molise MOL Campobasso 2 136 143.080 146.760 289.840 0 0,00 4.460,65 64,98
Piemonte PIE Torino 8 1180 2.068.142 2.172.594 4.240.736 0 0,00 26.363,24 160,86
Puglia PUG Bari 6 257 1.900.756 2.000.096 3.900.852 0 0,00 19.540,90 199,63
Sardegna SAR Cagliari 5 377 772.578 802.450 1.575.028 0 0,00 24.100,02 65,35
Sicilia SIC Palermo 9 391 2.339.874 2.462.142 4.802.016 0 0,00 25.832,39 185,89
Toscana TOS Firenze 10 273 1.772.112 1.879.040 3.651.152 0 0,00 22.920,60 159,30
Trentino-Alto Adige/Südtirol TAA Trento 2 282 531.680 543.637 1.075.317 0 0,00 13.548,67 79,37
Umbria UMB Perugia 2 92 413.205 440.932 854.137 0 0,00 8.464,33 100,91
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste VDA Aosta 1 74 60.254 62.701 122.955 0 0,00 3.260,90 37,71
Veneto VEN Venezia 7 563 2.377.688 2.460.565 4.838.253 0 0,00 18.634,46 259,64
 
 

Please publish modules in offcanvas position.