Forum dei Beni Comuni
div print
Bilancio dello Stato - Entrate
anno 2022
tipologia
 go back
titoloentrate
complessve
competenza
quota
competenza
entrate
complessve
cassa
quota
cassa
xompetenza
entrate
complessve
residui
residui
al 31.12
entrate totali
1.018,031963,999
94,69%
181,306235,338
titolo ii - entrate extra-tributarie128,020
12,58%
102,340
79,94%
90,371116,051
categoria vii - proventi di servizi pubblici minori49,960
4,91%
41,682
83,43%
40,36348,641
tipoprevisione
iniziale
variazioneprevisione
definitiva
totalemaggiore
minore
riscossione
residui
competenza
34,75014,07048,82049,9601,14010,236
residui attivi
45,6020,00045,60240,363-5,23938,405
totale competenza e residui attivi
80,35214,07094,42390,323-4,10048,641
cassa
30,75813,93644,69441,682-3,011
categoria vii - proventi di servizi pubblici minori
competenza 1,853 11,188 13,041 11,628 -1,413 0,068
residui attivi 0,090 0,000 0,090 0,090 0,000 0,030
totale competenza e residui attivi 1,942 11,188 13,131 11,718 -1,413 0,098
cassa 1,853 11,188 13,041 11,620 -1,421
categoria vii - proventi di servizi pubblici minori
competenza 5,588 0,187 5,774 6,029 0,255 0,005
residui attivi 0,066 0,000 0,066 0,060 -0,005 0,057
totale competenza e residui attivi 5,653 0,187 5,840 6,090 0,250 0,062
cassa 5,589 0,186 5,775 6,027 0,252
categoria vii - proventi di servizi pubblici minori
competenza 5,510 0,065 5,575 5,580 0,005 0,000
residui attivi 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001
totale competenza e residui attivi 5,511 0,065 5,576 5,580 0,005 0,001
cassa 5,510 0,065 5,575 5,580 0,005
categoria vii - proventi di servizi pubblici minori
competenza 5,875 0,024 5,900 7,924 2,025 7,041
residui attivi 41,542 0,000 41,542 36,375 -5,167 35,946
totale competenza e residui attivi 47,418 0,024 47,442 44,299 -3,142 42,988
cassa 1,897 -0,107 1,790 1,312 -0,479
categoria vii - proventi di servizi pubblici minori
competenza 0,864 3,532 4,397 5,832 1,435 1,144
residui attivi 2,538 0,000 2,538 2,471 -0,067 2,353
totale competenza e residui attivi 3,403 3,532 6,935 8,304 1,368 3,497
cassa 0,848 3,530 4,378 4,807 0,429
categoria vii - proventi di servizi pubblici minori
competenza 15,060 -0,926 14,134 12,966 -1,168 1,978
residui attivi 1,366 0,000 1,366 1,366 0,000 0,017
totale competenza e residui attivi 16,426 -0,926 15,500 14,332 -1,168 1,995
cassa 15,060 -0,926 14,134 12,337 -1,797

Please publish modules in offcanvas position.