Forum dei Beni Comuni
div print
Bilancio dello Stato - Entrate
anno 2022
tipologia
 go back
titoloentrate
complessve
competenza
quota
competenza
entrate
complessve
cassa
quota
cassa
xompetenza
entrate
complessve
residui
residui
al 31.12
entrate totali
1.018,031963,999
94,69%
181,306235,338
titolo ii - entrate extra-tributarie128,020
12,58%
102,340
79,94%
90,371116,051
categoria xi - ricuperi, rimborsi e contributi63,559
6,24%
48,370
76,10%
41,19056,379
tipoprevisione
iniziale
variazioneprevisione
definitiva
totalemaggiore
minore
riscossione
residui
competenza
32,07216,39848,47063,55915,08916,137
residui attivi
51,8790,00051,87941,190-10,68940,243
totale competenza e residui attivi
83,95116,398100,349104,7504,40056,379
cassa
19,31316,20935,52248,37012,848
categoria xi - ricuperi, rimborsi e contributi
competenza 0,718 1,234 1,952 2,082 0,131 0,099
residui attivi 0,349 0,000 0,349 0,346 -0,003 0,318
totale competenza e residui attivi 1,067 1,234 2,301 2,428 0,128 0,417
cassa 0,731 1,233 1,964 2,012 0,048
categoria xi - ricuperi, rimborsi e contributi
competenza 2,860 0,222 3,082 3,228 0,146 0,019
residui attivi 2,415 0,000 2,415 2,395 -0,019 2,387
totale competenza e residui attivi 5,275 0,222 5,497 5,623 0,127 2,405
cassa 2,863 0,221 3,084 3,218 0,134
categoria xi - ricuperi, rimborsi e contributi
competenza 0,000 0,000
residui attivi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
totale competenza e residui attivi 0,000 0,000
cassa 0,000
categoria xi - ricuperi, rimborsi e contributi
competenza 15,218 0,817 16,035 18,874 2,838 15,844
residui attivi 37,025 0,000 37,025 26,485 -10,540 25,607
totale competenza e residui attivi 52,242 0,817 53,060 45,359 -7,701 41,451
cassa 2,500 0,644 3,143 3,908 0,764
categoria xi - ricuperi, rimborsi e contributi
competenza 0,090 11,552 11,642 20,315 8,672 0,000
residui attivi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
totale competenza e residui attivi 0,090 11,552 11,642 20,315 8,672 0,000
cassa 0,090 11,552 11,642 20,315 8,672
categoria xi - ricuperi, rimborsi e contributi
competenza 13,185 2,573 15,759 19,060 3,302 0,176
residui attivi 12,091 0,000 12,091 11,964 -0,127 11,931
totale competenza e residui attivi 25,277 2,573 27,850 31,024 3,175 12,107
cassa 13,129 2,559 15,688 18,918 3,230

Please publish modules in offcanvas position.