Forum dei Beni Comuni
div print

bilancio dello Stato - entrate

anno 2022

titoli

 go back
titoloentrate
complessve
competenza
quota
competenza
entrate
complessve
cassa
quota
cassa
competenza
entrate
complessve
residui
residui
al 31.12
entrate totali
1.018,031963,999
94,69%
181,306235,338
tipoprevisione
iniziale
variazioneprevisione
definitiva
totalemaggiore
minore
riscossione
residui
competenza
1.093,956102,6171.196,5741.018,031-178,54286,735
residui attivi
212,9620,000212,962181,306-31,656148,603
totale competenza e residui attivi
1.306,918102,6171.409,5351.199,337-210,198235,338
cassa
1.116,379102,7001.219,079963,999-255,079
titolo i - entrate tributarie
competenza 535,221 54,332 589,553 578,741 -10,812 57,615
residui attivi 104,778 0,000 104,778 90,253 -14,525 60,963
totale competenza e residui attivi 639,999 54,332 694,332 668,994 -25,338 118,578
cassa 500,930 54,768 555,698 550,416 -5,282
titolo ii - entrate extra-tributarie
competenza 77,922 32,864 110,786 128,020 17,234 29,090
residui attivi 107,483 0,000 107,483 90,371 -17,112 86,962
totale competenza e residui attivi 185,405 32,864 218,269 218,391 0,122 116,051
cassa 59,236 32,511 91,747 102,340 10,593
titolo iii - alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti
competenza 1,741 3,096 4,837 5,013 0,175 0,031
residui attivi 0,700 0,000 0,700 0,682 -0,018 0,678
totale competenza e residui attivi 2,441 3,096 5,537 5,694 0,157 0,708
cassa 1,727 3,096 4,823 4,986 0,163
titolo iv - accensione di prestiti
competenza 479,072 12,325 491,397 306,258 -185,139 0,000
residui attivi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
totale competenza e residui attivi 479,072 12,325 491,397 306,258 -185,139 0,000
cassa 554,486 12,325 566,811 306,258 -260,553

Please publish modules in offcanvas position.