2569-8 entrate derivanti da attivita' e servizi di telecomunicazione ad uso privato, da servizi resi a vario titolo e da sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, indennita' e interessi di mora.(contributi per rilascio di autorizzazioni e licenze relative a servizi di telecomunicazione e per impianti telefonici interni.) | 5,007 | 0,49% | 5,007 | 100,00% | 0,020 | 0,020 | |
2568-1 canone annuo dovuto dagli enti concessionari di autostrade, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi() | 0,168 | 0,02% | 0,168 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2466-2 entrate di pertinenza del ministero della difesa(versamenti effettuati a qualunque titolo da stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, ai sensi dell'articolo 616, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) | 0,085 | 0,01% | 0,085 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2447-1 proventi derivanti dai servizi a pagamento resi dal corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alle attivita' di vigilanza e prevenzione incendi, ivi compresa la quota da destinare all'assistenza dei figli del personale appartenente al citato corpo nazionale() | 0,072 | 0,01% | 0,072 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2464-1 versamento da parte della banca d'italia del corrispettivo per il servizio di scorta valori e vigilanza effettuato dall'arma dei carabinieri(versamento da parte della banca d'italia del corrispettivo per il ristoro delle spese del personale relativo al servizio di scorta valori e vigilanza effettuato dall'arma dei carabinieri) | 0,063 | 0,01% | 0,063 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2371-1 proventi, al netto della quota di maggiorazione, derivanti dalla fabbricazione e vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore e dei rimorchi() | 0,062 | 0,01% | 0,062 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2582-9 entrate di pertinenza del ministero della salute(versamento da parte delle imprese farmaceutiche per l'esame di domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e per le modifiche di rinnovo delle autorizzazioni) | 0,056 | 0,01% | 0,056 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2569-1 entrate derivanti da attivita' e servizi di telecomunicazione ad uso privato, da servizi resi a vario titolo e da sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, indennita' e interessi di mora.(proventi per attivita' e servizi radiotelevisivi privati in ambito nazionale e locale) | 0,055 | 0,01% | 0,055 | 98,73% | 0,006 | 0,007 | |
2439-11 entrate di pertinenza del ministero dell'interno(versamento da parte delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici o privati, degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il ministero dell'interno nell'ambito dei compiti istituzionali del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.) | 0,032 | 0,00% | 0,032 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2458-1 proventi relativi alla maggiorazione, inclusa nel prezzo di vendita delle targhe di veicoli a motore o da essi rimorchiati() | 0,031 | 0,00% | 0,031 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2584-18 entrate di pertinenza del ministero della cultura(quota del 20% degli introiti complessivi annui derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso ai sensi dell'articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prodotti dai musei e dalle soprintendenze dotate di autonomia speciale di cui all'art. 30 del d.p.c.m. n. 171 del 2014 da destinare al riequilibrio finanziario e al potenziamento del sistema museale dello stato) | 0,030 | 0,00% | 0,030 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2467-1 rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle nazioni unite quale corrispettivo di prestazioni rese dalle forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, da riassegnare al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, ai sensi dall'articolo 8, comma 11, della legge 31 maggio 2010, n. 78() | 0,030 | 0,00% | 0,030 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2592-7 entrate di pertinenza del ministero della transizione ecologica(versamenti a carico del soggetto committente il progetto di opere di competenza statale, pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, da utilizzare esclusivamente per le spese attinenti la valutazione ambientale) | 0,028 | 0,00% | 0,028 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2584-1 entrate di pertinenza del ministero della cultura(introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello stato) | 0,028 | 0,00% | 0,026 | 92,51% | 0,002 | 0,004 | |
2454-20 entrate di pertinenza del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili(maggior gettito derivante dall'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione determinato con le modalita' di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 2 del 2013) | 0,028 | 0,00% | 0,028 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2569-2 entrate derivanti da attivita' e servizi di telecomunicazione ad uso privato, da servizi resi a vario titolo e da sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, indennita' e interessi di mora.(proventi derivanti da collegamenti in ponte radio ad uso privato) | 0,022 | 0,00% | 0,022 | 100,20% | 0,008 | 0,008 | |
2413-18 entrate di pertinenza del ministero della giustizia(entrate derivanti dal versamento del contributo posto a carico del creditore procedente per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia, da riassegnare al ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 15, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83) | 0,020 | 0,00% | 0,020 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2324-1 proventi derivanti dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse e imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, da destinare a favore del fondo di previdenza per il personale dell'ex ministero delle finanze,nella misura stabilita dall'art. 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545() | 0,019 | 0,00% | 0,019 | 99,86% | 0,001 | 0,001 | |
2466-1 entrate di pertinenza del ministero della difesa(versamento da parte di enav s.p.a. della quota dei ricavi tariffari riconosciuti secondo le modalita' disciplinate dal contratto di programma tra lo stato e l'enav s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, da destinare alla copertura dei costi del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'aeronautica militare a favore dei voli civili, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legge 4 marzo 1989, n.77, e successive modificazioni) | 0,017 | 0,00% | 0,017 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2459-1 proventi relativi ai corrispettivi per le informazioni ricevute dall'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici() | 0,015 | 0,00% | 0,015 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2305-1 versamenti una-tantum correlati all'installazione di videoterminali in ambienti dedicati, per il controllo remoto dei giochi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera l), nn. 4) e 5), del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009(versamenti una-tantum correlati all'installazione di videoterminali in ambienti dedicati, per il controllo remoto dei giochi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera l), nn. 4) e 5), del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009) | 0,013 | 0,00% | 0,013 | 100,09% | 0,000 | 0,000 | |
2454-12 entrate di pertinenza del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili(quota dell'aumento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione civile da riassegnare per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190) | 0,012 | 0,00% | 0,012 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2439-5 entrate di pertinenza del ministero dell'interno(quota parte dei proventi derivanti dai compensi per i servizi con retribuzione prestati dal personale della polizia stradale in ambito autostradale da destinare al personale medesimo) | 0,011 | 0,00% | 0,011 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2439-9 entrate di pertinenza del ministero dell'interno(proventi derivanti dall'attivita' di formazione e di addestramento svolta dal corpo nazionale dei vigili del fuoco al personale addetto alla prevenzione incendi, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro) | 0,009 | 0,00% | 0,009 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2582-14 entrate di pertinenza del ministero della salute(quota dell'80 per cento degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, da destinare alla copertura delle spese connesse ai controlli ufficiali eseguiti dai posti di controllo frontaliero e dai punti di controllo, nonche' di ogni altro onere correlato) | 0,007 | 0,00% | 0,008 | 103,22% | 0,001 | 0,001 | |
2439-17 entrate di pertinenza del ministero dell'interno(proventi per servizi resi dal personale della polizia ferroviaria relativi a vigilanza scalo e scorta treni brevi, da riassegnare ai sensi della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, articolo 27, comma 2) | 0,006 | 0,00% | 0,006 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2465-1 versamento da parte del concessionario degli importi dovuti per l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale() | 0,005 | 0,00% | 0,005 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2584-26 entrate di pertinenza del ministero della cultura(quota parte dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali da riassegnare allo stato di previsione del ministero della cultura ai sensi dell'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) | 0,005 | 0,00% | 0,005 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2454-18 entrate di pertinenza del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili(introiti derivanti da convenzioni stipulate dal corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera per l'implementazione dei servizi d'istituto da destinare al fondo di cui all'art. 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) | 0,005 | 0,00% | 0,005 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2582-30 entrate di pertinenza del ministero della salute(proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe a carico degli interessati alle attivita' autorizzativa e di valutazione delle sostanze attive, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 91/414/cee in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, da riassegnare al ministero della salute) | 0,004 | 0,00% | 0,004 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2413-12 entrate di pertinenza del ministero della giustizia(incremento dei diritti di copia previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 193/2009, da destinare al funzionamento ed allo sviluppo del sistema informatico del ministero della giustizia, con esclusione delle spese di personale) | 0,004 | 0,00% | 0,004 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2413-3 entrate di pertinenza del ministero della giustizia(proventi relativi agli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati effettuata presso gli istituti penitenziari da devolvere ai sensi dell'articolo 41 comma 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, a favore dell'ente di assistenza del personale dell'amministrazione penitenziaria.) | 0,004 | 0,00% | 0,004 | 99,94% | 0,000 | 0,000 | |
2584-3 entrate di pertinenza del ministero della cultura(canoni di concessione ed altre somme derivanti dai servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento istituiti presso musei, biblioteche e archivi di stato) | 0,004 | 0,00% | 0,004 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2592-20 entrate di pertinenza del ministero della transizione ecologica(introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per i controlli e per lo svolgimento delle istruttorie dei procedimenti di competenza statale finalizzati al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale) | 0,004 | 0,00% | 0,004 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2439-40 entrate di pertinenza del ministero dell'interno(proventi per servizi resi dal personale della polizia ferroviaria relativi a scorta treni a lunga percorrenza, da riassegnare ai sensi della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, articolo 27, comma 2) | 0,004 | 0,00% | 0,004 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2584-22 entrate di pertinenza del ministero della cultura(introiti derivanti da erogazioni effettuate da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati, nazionali ed esteri, ai sensi dell' articolo 44-ter della l. 31 dicembre 2009, n. 196.) | 0,004 | 0,00% | 0,004 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2372-1 contributo dovuto dalle amministrazioni pubbliche per l'erogazione dei servizi connessi al pagamento delle retribuzioni, da riassegnare allo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011() | 0,003 | 0,00% | 0,003 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2454-5 entrate di pertinenza del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili(proventi derivanti da canoni e rimborsi spese a carico degli utenti, per la utilizzazione, da parte degli stessi, del sistema informativo della direzione generale della motorizzazione civile) | 0,003 | 0,00% | 0,003 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2464-2 versamento da parte della banca d'italia del corrispettivo per il servizio di scorta valori e vigilanza effettuato dall'arma dei carabinieri(versamento da parte della banca d'italia del corrispettivo per il ristoro delle spese di funzionamento relativo al servizio di scorta valori e vigilanza effettuato dall'arma dei carabinieri) | 0,003 | 0,00% | 0,003 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2584-24 entrate di pertinenza del ministero della cultura(quota parte dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura versati dagli istituti e dai musei dotati di autonomia speciale da riassegnare allo stato di previsione del ministero della cultura ai sensi dell'articolo 1- ter, commi 3 e 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104.) | 0,003 | 0,00% | 0,003 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2395-1 introiti derivanti da erogazioni effettuate, a favore della guardia di finanza, da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati per prestazioni e servizi, in relazione alla chiusura dei conti correnti di tesoreria ai sensi dell'articolo 44-ter della l. 31 dicembre 2009, n. 196.() | 0,003 | 0,00% | 0,003 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2332-1 somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati, per prestazioni e servizi resi dalla guardia di finanza() | 0,003 | 0,00% | 0,003 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2582-11 entrate di pertinenza del ministero della salute(versamento da parte delle imprese farmaceutiche per l'esame di domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni) | 0,003 | 0,00% | 0,003 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2439-8 entrate di pertinenza del ministero dell'interno(contributi dovuti dal personale dell'amministrazione dell'interno connessi alla gestione svolta dall'amministrazione medesima per l'esercizio diretto di attivita' di protezione sociale.) | 0,002 | 0,00% | 0,002 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2463-1 contributi dovuti dal personale militare e civile delle forze armate, connessi alla gestione svolta dall'amministrazione della difesa per l'esercizio diretto di attivita' di protezione sociale() | 0,002 | 0,00% | 0,002 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2394-2 rimborsi, contributi e somme versati da parte di privati, amministrazioni ed enti vari a seguito di convenzioni stipulate dagli stessi con il corpo della guardia di finanza.(somme da destinare all' assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in congedo e dei rispettivi familiari) | 0,002 | 0,00% | 0,002 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2319-2 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dell'economia e delle finanze gia' di pertinenza del ministero delle finanze(somme relative a servizi resi dall'amministrazione) | 0,002 | 0,00% | 0,002 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2362-1 versamento delle somme introitate dall'ente gestore dell'archivio centrale informatizzato del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identita', ai sensi dell'art. 30-septies, comma 1-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, da riassegnare con le modalita' di cui al medesimo comma() | 0,002 | 0,00% | 0,002 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2475-1 proventi derivanti dalla gestione dei beni gestiti dall'ufficio biodiversita', ivi compresi quelli derivanti dall'attivita' divulgativa e dalla vendita dei prodotti() | 0,002 | 0,00% | 0,002 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2592-5 entrate di pertinenza del ministero della transizione ecologica(proventi derivanti dai diritti speciali di prelievo a carico dei soggetti tenuti alla richiesta o presentazione degli atti relativi al commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, da destinare al finanziamento della spesa relativa al contributo a favore del segretariato cites nonche', per la parte eccedente detto contributo, delle spese derivanti agli organi competenti.) | 0,002 | 0,00% | 0,002 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2439-18 entrate di pertinenza del ministero dell'interno(somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati, nonche' da organismi internazionali, per prestazioni e servizi resi dalla polizia di stato) | 0,002 | 0,00% | 0,002 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2569-10 entrate derivanti da attivita' e servizi di telecomunicazione ad uso privato, da servizi resi a vario titolo e da sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, indennita' e interessi di mora.(proventi derivanti da servizi di telecomunicazioni via satellite) | 0,001 | 0,00% | 0,002 | 124,93% | 0,014 | 0,014 | |
2569-14 entrate derivanti da attivita' e servizi di telecomunicazione ad uso privato, da servizi resi a vario titolo e da sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, indennita' e interessi di mora.(somme dovute dai titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale per l'espletamento di servizi postali, per il rimborso delle spese amministrative di istruttoria e per i controlli sostenute dall'autorita' di regolamentazione del settore postale) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 99,49% | 0,000 | 0,000 | |
2454-23 entrate di pertinenza del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili(tariffe poste carico degli enti gestori stradali non pubblici per le attivita' di cui al d. lgs. 15 marzo 2011, n. 35, da riassegnare al ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2569-3 entrate derivanti da attivita' e servizi di telecomunicazione ad uso privato, da servizi resi a vario titolo e da sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, indennita' e interessi di mora.(proventi per prestazioni effettuate per conto terzi relative a ispezioni e collaudi di apparati radioelettrici, controllo delle emissioni radioelettriche.) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2368-5 entrate eventuali e diverse del ministero dell'economia e delle finanze gia' di pertinenza del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(somme relative a servizi resi dall'amministrazione) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2569-15 entrate derivanti da attivita' e servizi di telecomunicazione ad uso privato, da servizi resi a vario titolo e da sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, indennita' e interessi di mora.(altri introiti) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 99,98% | 0,000 | 0,000 | |
2582-1 entrate di pertinenza del ministero della salute(somme da introitare per le ispezioni ed i controlli effettuati dal ministero della salute in relazione al rilascio delle autorizzazioni in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2592-22 entrate di pertinenza del ministero della transizione ecologica(versamento dei corrispettivi posti a carico dei richiedenti per le attivita' di cui al d. lgs. 9 giugno 2020, n. 47, da riassegnare al ministero della transizione ecologica) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2466-3 entrate di pertinenza del ministero della difesa(versamenti da parte di societa' ferroviarie per i servizi resi dal personale militare, nello svolgimento di attivita' ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette societa', ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.p.r. 5 novembre 2004, n. 302.) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2439-29 entrate di pertinenza del ministero dell'interno(versamenti in favore del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, delle tariffe a carico dei gestori di stabilimenti o impianti all'interno dei quali sono presenti sostanze pericolose, per le attivita' di istruttoria, verifica e ispezione effettuate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in attuazione della direttiva 2012/18/ue relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze perico) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2454-27 entrate di pertinenza del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili(proventi delle attivita' effettuate dal servizio tecnico centrale del consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 7, comma 9 della legge 1 luglio 2002, n. 166) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 105,24% | 0,001 | 0,001 | |
2321-1 somme versate in relazione ai servizi svolti dai militari della guardia di finanza e da destinare, in misura pari alla differenza fra le cennate somme e le spese relative alla corresponsione a detto personale del trattamento di missione per i servizi svolti fuori dall'ufficio doganale sulla base di percentuali determinate, al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, alla cassa ufficiali della guardia di finanza, al fondo assistenza per i finanzieri, ad() | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 102,29% | 0,000 | 0,000 | |
2569-7 entrate derivanti da attivita' e servizi di telecomunicazione ad uso privato, da servizi resi a vario titolo e da sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, indennita' e interessi di mora.(proventi relativi a linee di telecomunicazioni ad uso privato) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2368-3 entrate eventuali e diverse del ministero dell'economia e delle finanze gia' di pertinenza del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(versamento delle somme relative all'acquisto di modelli per carte di identita') | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2382-1 ricavi netti versati dall'istituto poligrafico e zecca dello stato in relazione all'emissione di monete metalliche a corso legale commemorative o celebrative() | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2454-21 entrate di pertinenza del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili(somme versate da parte dei gestori delle gallerie, con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 2006, per il funzionamento della commissione permanente di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2413-23 entrate di pertinenza del ministero della giustizia(proventi derivanti dalle manifatture carcerarie e dal corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti dall'amministrazione penitenziaria impiegando l'attivita' lavorativa dei detenuti e degli internati, da riassegnare al ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,001 | 0,001 | |
2582-33 entrate di pertinenza del ministero della salute(proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe in materia di biocidi ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, in attuazione del regolamento u.e. n. 528 del 2012 da riassegnare al ministero della salute) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2454-35 entrate di pertinenza del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili(diritti e compensi da corrispondere per l'ammissione agli esami effettuati presso l'autorita' marittima per il conseguimento delle patenti nautiche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, allegato xvi-tabella a, comprensivi degli incrementi da riassegnare allo stato di previsione del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del gettone di presenza da attribuire ai componenti delle comm) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2394-1 rimborsi, contributi e somme versati da parte di privati, amministrazioni ed enti vari a seguito di convenzioni stipulate dagli stessi con il corpo della guardia di finanza.(somme da destinare alle attivita' sportive del personale) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2468-5 introiti derivanti da erogazioni effettuate, a favore del ministero della difesa, da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonche', limitatamente ai rimborsi di missione ed agli emolumenti in favore del personale riconosciuti alle strutture dei ministeri titolari delle relative gestioni, dall'unione europea, in relazione alla chiusura dei conti correnti di tesoreria ai sensi dell'articolo 44-ter della l. 31 dicembre 2009, n. 196.(somme versate a favore dell' arma dei carabinieri) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2582-12 entrate di pertinenza del ministero della salute(quota del 2 per cento degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, da destinare al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attivita' di controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2454-13 entrate di pertinenza del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili(rimborsi per corrispondere le indennita' e le spese di trasporto per le missioni da svolgere nel territorio nazionale e all'estero dal personale incaricato di effettuare prove di recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti, per esami magnetoscopici, per visite di ricognizione, per l'apertura dell'esercizio degli impianti a fune e per errati versamenti) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2439-32 entrate di pertinenza del ministero dell'interno(proventi derivanti dai corrispettivi dovuti al ministero dell'interno da parte dei soggetti o degli enti richiedenti intervento di soccorso pubblico, reso dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose, ferma restando la priorita' delle esigenze di soccorso pubblico, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2405-1 proventi diversi delle carceri giudiziarie() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,45% | 0,000 | 0,000 | |
2383-1 proventi derivanti dalla vendita di libretti per il rilascio di porto d'armi corte a privati e a guardie particolari giurate e di armi lunghe() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2582-29 entrate di pertinenza del ministero della salute(proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe a carico dei fabbricanti ed importatori di prodotti del tabacco, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, in attuazione della direttiva 2014/40/ue, relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, da riassegnare al ministero della salute) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2569-6 entrate derivanti da attivita' e servizi di telecomunicazione ad uso privato, da servizi resi a vario titolo e da sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, indennita' e interessi di mora.(proventi per attivita' radioamatoriali e per l'esercizio di apparati di debole potenza) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 101,36% | 0,000 | 0,000 | |
2582-28 entrate di pertinenza del ministero della salute(entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe per prestazioni di assistenza sanitaria al personale navigante, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n.71 del 2015) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 82,02% | 0,000 | 0,000 | |
2584-12 entrate di pertinenza del ministero della cultura(introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di caprera dedicato a giuseppe garibaldi, comprendente il museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte arbuticci) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2592-30 entrate di pertinenza del ministero della transizione ecologica(contributi relativi alle attivita' di gestione dei rifiuti versati da parte del consorzio nazionale imballaggi e dagli altri soggetti e consorzi, ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 6, del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, da riassegnare allo stato di previsione del ministero della transizione ecologica) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2582-17 entrate di pertinenza del ministero della salute(maggiorazione dello 0,5% degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 da destinare all'attuazione del piano di controllo nazionale di cui all'articolo 41 del regolamento ce n.882/2004) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 101,11% | 0,000 | 0,000 | |
2582-18 entrate di pertinenza del ministero della salute(quota dell'1 per cento degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, da destinare ai laboratori nazionali di riferimento per attivita' correlate ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
