3465-3 rimborsi e concorsi diversi dovuti dagli enti territoriali(rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province) | 2,923 | 0,29% | 2,923 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3697-1 versamento dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni da destinare al fondo di solidarieta' comunale() | 2,767 | 0,27% | 2,767 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3465-1 rimborsi e concorsi diversi dovuti dagli enti territoriali(rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di trento e bolzano) | 2,644 | 0,26% | 2,644 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3576-4 versamenti relativi ai comuni ed alle province, effettuati in caso di incapienza - negli importi da erogare da parte del bilancio dello stato - delle somme da recuperare a carico degli stessi(versamenti relativi ai comuni) | 1,675 | 0,16% | 1,675 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3691-1 versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese() | 1,041 | 0,10% | 1,041 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3514-1 rimborso da parte delle comunita' europee delle spese di riscossione delle risorse proprie() | 0,927 | 0,09% | 0,927 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3638-1 versamenti di somme da erogare al personale del ministero dell'istruzione, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie) | 0,838 | 0,08% | 0,838 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3576-3 versamenti relativi ai comuni ed alle province, effettuati in caso di incapienza - negli importi da erogare da parte del bilancio dello stato - delle somme da recuperare a carico degli stessi(versamenti relativi alle province) | 0,708 | 0,07% | 0,708 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3600-4 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dello sviluppo economico(versamento di somme a favore del bilancio dello stato) | 0,500 | 0,05% | 0,500 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2016-1 versamento delle somme incassate dall'agente della riscossione nazionale a seguito dell'adeguamento del sistema di remunerazione(quota delle somme riscosse sui ruoli emessi antecedentemente al 1° gennaio 2022 a titolo di oneri percentuali di riscossione) | 0,495 | 0,05% | 0,495 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3642-4 versamenti di somme da erogare al personale del ministero della difesa, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie per il personale appartenente alle forze armate, ad esclusione del personale dell'arma dei carabinieri) | 0,421 | 0,04% | 0,421 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3642-5 versamenti di somme da erogare al personale del ministero della difesa, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie per il personale appartenente all' arma dei carabinieri) | 0,395 | 0,04% | 0,395 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3639-5 versamenti di somme da erogare al personale del ministero dell'interno, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie per il personale appartenente alle forze di polizia) | 0,317 | 0,03% | 0,317 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3639-3 versamenti di somme da erogare al personale del ministero dell'interno, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie per il personale appartenente al corpo nazionale vvf) | 0,279 | 0,03% | 0,279 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3636-1 versamenti di somme da erogare al personale del ministero della giustizia, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie) | 0,253 | 0,02% | 0,253 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3633-4 versamenti di somme da erogare al personale del ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie per il personale appartenente alla guardia di finanza) | 0,225 | 0,02% | 0,225 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3569-1 versamento da parte del comune di roma delle somme correlate all'addizionale commissariale sui diritti d'imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti di roma ed all'incremento dell'addizionale comunale all'irpef() | 0,200 | 0,02% | 0,200 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3636-5 versamenti di somme da erogare al personale del ministero della giustizia, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie per il personale appartenente alla polizia penitenziaria) | 0,174 | 0,02% | 0,174 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3410-1 contributi corrispondenti all'aumento dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni destinati ad alimentare il fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive() | 0,161 | 0,02% | 0,161 | 100,06% | 0,016 | 0,016 | |
3604-1 corrispettivo annuo della garanzia concessa dallo stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, sulla cartolarizzazione delle sofferenze delle banche di credito cooperativo da riassegnare al fondo per la copertura della garanzia dello stato di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge.() | 0,158 | 0,02% | 0,158 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3422-1 versamenti da parte degli enti pubblici non territoriali delle somme derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese() | 0,135 | 0,01% | 0,135 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3620-1 somme da introitare per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e ai cittadini stranieri in italia() | 0,114 | 0,01% | 0,114 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3348-1 somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 67 del decreto legge n.112/2008() | 0,107 | 0,01% | 0,107 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3633-1 versamenti di somme da erogare al personale del ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie) | 0,097 | 0,01% | 0,097 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3545-1 addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili, da assegnare ad apposito fondo costituito presso il ministero dell'interno() | 0,082 | 0,01% | 0,082 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3644-1 versamenti di somme da erogare al personale del ministero della cultura, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie) | 0,081 | 0,01% | 0,081 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3642-1 versamenti di somme da erogare al personale del ministero della difesa, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie) | 0,077 | 0,01% | 0,077 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3305-1 rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze() | 0,071 | 0,01% | 0,071 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3331-1 versamenti corrispondenti alle risorse accertate sul fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.() | 0,063 | 0,01% | 0,063 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3642-6 versamenti di somme da erogare al personale del ministero della difesa, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze fisse e accessorie per il personale appartenente all'arma dei carabinieri in servizio presso altre amministrazioni) | 0,056 | 0,01% | 0,056 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3639-1 versamenti di somme da erogare al personale del ministero dell'interno, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie) | 0,052 | 0,01% | 0,052 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3421-1 versamenti da parte degli organi di rilevanza costituzionale e della presidenza del consiglio dei ministri nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese() | 0,051 | 0,00% | 0,051 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3580-3 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero della difesa(recuperi, restituzioni e rimborsi vari) | 0,047 | 0,00% | 0,047 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3592-3 entrate di pertinenza del ministero dello sviluppo economico(somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal ministero dello sviluppo economico in relazione ad agevolazioni concesse ai sensi del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96) | 0,046 | 0,00% | 0,017 | 37,19% | 3,719 | 3,749 | |
3645-1 versamenti di somme da erogare al personale del ministero della salute, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie) | 0,045 | 0,00% | 0,045 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3522-1 recupero spese di mantenimento in carcere dei condannati ed internati ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1975, n.354() | 0,044 | 0,00% | 0,018 | 40,27% | 0,123 | 0,150 | |
3544-1 versamento dell'incremento di 50 centesimi di euro dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n.350 e successive modificazioni, finalizzato alla riduzione del costo a carico dello stato del servizio antincendi negli aeroporti() | 0,039 | 0,00% | 0,039 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3642-7 versamenti di somme da erogare al personale del ministero della difesa, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie per il personale appartenente ai carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) | 0,037 | 0,00% | 0,037 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3566-1 rimborsi per corrispondere le indennita' di missione, le spese di trasporto ed i compensi spettanti al personale incaricato di effettuare presso la sede degli utenti le operazioni ed i servizi previsti dall'articolo 19 - commi da 1 a 4 - della legge 1 dicembre 1986, n. 870, nonche' somme dovute dalle imprese esercenti attivita' di autoriparazione,in relazione ai controlli effettuati dal ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili presso le officine delle imprese medesime affidat() | 0,030 | 0,00% | 0,030 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3641-4 versamenti di somme da erogare al personale del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie per il personale appartenente alle capitanerie di porto) | 0,029 | 0,00% | 0,029 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3462-1 versamento della cassa conguaglio per il settore elettrico delle somme giacenti sul conto corrente bancario intestato al fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28() | 0,029 | 0,00% | 0,029 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3597-1 restituzione allo stato dei finanziamenti di cui all'art. 3,primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808() | 0,028 | 0,00% | 0,028 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3549-1 somme corrispondenti ai versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, senza indicazione del codice catastale del comune beneficiario, di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, da riassegnare allo stato di previsione del ministero dell'interno() | 0,026 | 0,00% | 0,025 | 97,46% | 0,208 | 0,208 | |
2016-4 versamento delle somme incassate dall'agente della riscossione nazionale a seguito dell'adeguamento del sistema di remunerazione(diritti di notifica derivanti dalle notifiche eseguite successivamente al 1° gennaio 2022) | 0,025 | 0,00% | 0,025 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3638-2 versamenti di somme da erogare al personale del ministero dell'istruzione, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi ai pagamenti non andati a buon fine) | 0,025 | 0,00% | 0,025 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3570-4 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili(versamento di somme a favore del bilancio dello stato) | 0,025 | 0,00% | 0,025 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3560-3 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dell'interno(recuperi, restituzioni e rimborsi vari) | 0,025 | 0,00% | 0,025 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3641-1 versamenti di somme da erogare al personale del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie) | 0,022 | 0,00% | 0,022 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3444-1 recupero dei crediti e di ogni altra somma connessa ai medesimi, di pertinenza del ministero dello sviluppo economico, liquidati dalla corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, a carico di responsabili per danno erariale(somme riscosse in via ordinaria) | 0,020 | 0,00% | 0,000 | 0,94% | 0,337 | 0,357 | |
3592-22 entrate di pertinenza del ministero dello sviluppo economico(somme derivanti da revoche totali o parziali delle agevolazioni relative agli interventi della programmazione negoziata per patti territoriali, per contratti d'area e per contratti di programma) | 0,018 | 0,00% | 0,001 | 8,09% | 0,062 | 0,079 | |
3512-1 risorse rivenienti dall'applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, da destinare al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011() | 0,018 | 0,00% | 0,018 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3575-2 versamento delle somme rivenienti dalle riduzioni delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti agli enti territoriali in corrispondenza della riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, dei beni immobili dello stato siti nel rispettivo territorio(versamento delle riduzioni di risorse a qualsiasi titolo spettanti agli enti territoriali a seguito dell'acquisizione in proprieta' di beni immobili statali, ai sensi dell'articolo 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) | 0,017 | 0,00% | 0,017 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3592-15 entrate di pertinenza del ministero dello sviluppo economico(somme da introitare in relazione all'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di societa' cooperative) | 0,016 | 0,00% | 0,016 | 99,29% | 0,039 | 0,039 | |
3646-1 versamenti di somme da erogare al personale del ministero dell'universita' e della ricerca, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie) | 0,016 | 0,00% | 0,016 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3576-5 versamenti relativi ai comuni ed alle province, effettuati in caso di incapienza - negli importi da erogare da parte del bilancio dello stato - delle somme da recuperare a carico degli stessi(recupero dell'anticipazione concessa ai comuni ed alle province a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilizzazione finanziaria degli enti locali) | 0,015 | 0,00% | 0,015 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3634-1 versamenti di somme da erogare al personale del ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie) | 0,015 | 0,00% | 0,015 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3427-2 recupero dei crediti e di ogni altra somma connessa ai medesimi, di pertinenza del ministero dell'interno, liquidati dalla corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, a carico di responsabili per danno erariale(somme riscosse a mezzo ruoli) | 0,014 | 0,00% | 0,000 | 0,93% | 0,048 | 0,062 | |
3592-2 entrate di pertinenza del ministero dello sviluppo economico(somme dovute dalle imprese a seguito delle revoche delle agevolazioni di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317 e al decreto legislativo n. 76 del 1990 nonche' eventuali somme rivenienti dai conti correnti bancari gia' intestati alla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno.) | 0,014 | 0,00% | 0,001 | 4,12% | 0,489 | 0,503 | |
3550-3 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dell'istruzione(recuperi, restituzioni e rimborsi vari) | 0,012 | 0,00% | 0,012 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3453-1 recupero di somme nei confronti degli enti locali, non portate in detrazione a trasferimenti erariali spettanti ai predetti enti per gli anni 1999 e seguenti() | 0,011 | 0,00% | 0,011 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3560-4 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dell'interno(versamento di somme a favore del bilancio dello stato) | 0,011 | 0,00% | 0,011 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3637-1 versamenti di somme da erogare al personale del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie) | 0,011 | 0,00% | 0,011 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
2016-5 versamento delle somme incassate dall'agente della riscossione nazionale a seguito dell'adeguamento del sistema di remunerazione(somme riscosse a titolo di rimborso spese per l'attivazione delle procedure esecutive e cautelari maturate successivamente al 1° gennaio 2022) | 0,011 | 0,00% | 0,011 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3664-1 proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 5 dell'articolo 10-bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della repubblica 15 giugno 1959, n.393 e successive modificazioni.() | 0,010 | 0,00% | 0,010 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3530-1 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero della giustizia(versamento di somme varie iscritte a ruolo) | 0,010 | 0,00% | 0,010 | 96,48% | 0,038 | 0,038 | |
3530-3 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero della giustizia(recuperi, restituzioni e rimborsi vari) | 0,010 | 0,00% | 0,010 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3643-1 versamenti di somme da erogare al personale del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie) | 0,010 | 0,00% | 0,010 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3570-3 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili(recuperi, restituzioni e rimborsi vari) | 0,008 | 0,00% | 0,008 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3670-1 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero del lavoro e delle politiche sociali(versamento di somme varie iscritte a ruolo) | 0,008 | 0,00% | 0,001 | 13,13% | 0,029 | 0,036 | |
3642-2 versamenti di somme da erogare al personale del ministero della difesa, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi ai pagamenti non andati a buon fine) | 0,007 | 0,00% | 0,007 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3580-4 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero della difesa(versamento di somme a favore del bilancio dello stato) | 0,007 | 0,00% | 0,007 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3640-1 versamenti di somme da erogare al personale del ministero della transizione ecologica, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non corrisposte ai soggetti interessati(versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie) | 0,007 | 0,00% | 0,007 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3377-1 versamento delle risorse destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'art.27 della legge 16 gennaio 2003, n.3() | 0,006 | 0,00% | 0,006 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3543-1 versamento da parte delle societa' aeroportuali al fondo istituito al fine di ridurre il costo a carico dello stato del servizio antincendi negli aeroporti() | 0,006 | 0,00% | 0,006 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3440-1 recupero dei crediti e di ogni altra somma connessa ai medesimi, di pertinenza del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, liquidati dalla corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, a carico di responsabili per danno erariale(somme riscosse in via ordinaria) | 0,006 | 0,00% | 0,006 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3554-3 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dell'universita' e della ricerca(recuperi, restituzioni e rimborsi vari) | 0,006 | 0,00% | 0,006 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3302-1 ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero() | 0,006 | 0,00% | 0,009 | 165,66% | 1,910 | 1,906 | |
3596-1 contributo annuale del 3% dovuto dall'inail per l'attivita' di normazione tecnica svolta dall'uni e dal cei() | 0,006 | 0,00% | 0,006 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3590-3 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali(recuperi, restituzioni e rimborsi vari) | 0,005 | 0,00% | 0,005 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3580-1 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero della difesa(versamento di somme varie iscritte a ruolo) | 0,005 | 0,00% | 0,003 | 49,96% | 0,024 | 0,026 | |
3423-1 recupero dei crediti e di ogni altra somma connessa ai medesimi, del ministero dell'economia e delle finanze, gia' di pertinenza del ministero delle finanze, liquidati dalla corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, a carico di responsabili per danno erariale.(somme riscosse in via ordinaria) | 0,005 | 0,00% | 0,010 | 210,85% | 0,573 | 0,568 | |
3412-1 somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni, versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria() | 0,005 | 0,00% | 0,005 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3680-3 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero della cultura(recuperi, restituzioni e rimborsi vari) | 0,005 | 0,00% | 0,005 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3304-1 versamento dell'amministrazione dei monopoli di stato delle somme recuperate verso l'istituto nazionale della previdenza sociale per quote di pensione corrisposte al personale operaio() | 0,004 | 0,00% | 0,004 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3570-1 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili(versamento di somme varie iscritte a ruolo) | 0,004 | 0,00% | 0,003 | 69,80% | 0,298 | 0,299 | |
3477-1 somme versate in eccesso rispetto a quelle richieste dall'agente della riscossione(versamento dell'85% delle somme corrisposte in eccesso rispetto a quanto dovuto all'erario ovvero ad altro soggetto creditore non identificato) | 0,004 | 0,00% | 0,004 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3500-3 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero della salute(recuperi, restituzioni e rimborsi vari) | 0,004 | 0,00% | 0,004 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3455-1 recupero dei crediti e di ogni altra somma connessa ai medesimi, del ministero dell'economia e delle finanze gia' di pertinenza del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, liquidati dalla corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, a carico di responsabili per danno erariale(somme riscosse in via ordinaria) | 0,004 | 0,00% | 0,002 | 63,23% | 0,033 | 0,035 | |
3592-21 entrate di pertinenza del ministero dello sviluppo economico(somme restituite da sviluppo italia s.p.a. provenienti dai rientri da finanziamenti, partecipazioni azionarie ed eventuali quote contributive revocate, con riferimento alle iniziative agevolate ai sensi della legge n.181/89 e successivi rifinanziamenti ed estensioni) | 0,003 | 0,00% | 0,003 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3442-2 recupero dei crediti e di ogni altra somma connessa ai medesimi, di pertinenza del ministero della difesa, liquidati dalla corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, a carico di responsabili per danno erariale(somme riscosse a mezzo ruoli) | 0,003 | 0,00% | 0,000 | 3,09% | 0,049 | 0,052 | |
3550-1 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dell'istruzione(versamento di somme varie iscritte a ruolo) | 0,003 | 0,00% | 0,001 | 27,46% | 0,020 | 0,022 | |
3571-1 concorso dei paesi della n.a.t.o. spese di infrastrutture da eseguirsi nel quadro degli accordi di comune difesa() | 0,003 | 0,00% | 0,003 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3560-1 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dell'interno(versamento di somme varie iscritte a ruolo) | 0,003 | 0,00% | 0,001 | 28,23% | 2,514 | 2,516 | |
3530-4 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero della giustizia(versamento di somme a favore del bilancio dello stato) | 0,003 | 0,00% | 0,003 | 100,06% | 0,000 | 0,000 | |
