3342-12 somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria(somme da versare dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526) | 1,285 | 0,13% | 1,285 | 100,01% | 0,365 | 0,365 | |
3518-30 entrate conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.(versamento dell'aliquota sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'inps, dall'inpdap, dall'inail e dall'ipsema da destinare a finanziamento delle attivita' e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale.) | 0,432 | 0,04% | 0,432 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3355-1 versamento da parte dell'inps e dell'inail dei fondi riscossi e gia' destinati per legge all'onpi da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 1 duodecies della legge 21 ottobre 1978, n.641() | 0,394 | 0,04% | 0,394 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3342-14 somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria(contributo dovuto all'inail, ai sensi dell'articolo 3, iii comma, del decreto legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597.) | 0,335 | 0,03% | 0,335 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3344-1 versamento da parte dell'inps e dell'inail dei fondi riscossi e gia' destinati per legge all'enaoli da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 1 duodecies della legge 21 ottobre 1978, n.641() | 0,141 | 0,01% | 0,141 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3553-1 versamento del contributo amministrativo dovuto per il rilascio del passaporto ordinario() | 0,129 | 0,01% | 0,126 | 97,33% | 0,005 | 0,008 | |
3494-1 somme prelevate dal conto corrente di tesoreria "ministero del tesoro - compensazione finanziaria per l'imposizione operata in svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani", da destinare alla creazione e al potenziamento di servizi pubblici nei territori di residenza dei lavoratori frontalieri italiani() | 0,098 | 0,01% | 0,098 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3354-2 versamento da parte del soggetto richiedente dell'importo relativo al rilascio di documenti elettronici(passaporto elettronico) | 0,069 | 0,01% | 0,069 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3342-15 somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria(altri introiti eventuali) | 0,066 | 0,01% | 0,067 | 101,81% | 1,885 | 1,884 | |
3354-1 versamento da parte del soggetto richiedente dell'importo relativo al rilascio di documenti elettronici(permesso di soggiorno elettronico) | 0,047 | 0,00% | 0,047 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3458-1 anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal ministero della difesa e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa() | 0,047 | 0,00% | 0,047 | 99,92% | 0,000 | 0,000 | |
3610-1 versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del ministero dello sviluppo economico da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art.93, comma 8, della legge 289/2002() | 0,040 | 0,00% | 0,040 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3518-1 entrate conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.(introiti relativi alle competenze di avvocato e di procuratore, poste a carico delle controparti, nonche' somme rivenienti dalle contabilita' speciali intestate all'avvocatura dello stato) | 0,035 | 0,00% | 0,028 | 79,74% | 0,031 | 0,038 | |
3356-1 versamento da parte dell'inps e dell'inail dei fondi riscossi e gia' destinati per legge all'anmil() | 0,030 | 0,00% | 0,030 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3583-1 versamento da parte dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali, di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 2 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente, alla produzione ed alla vendita dei citati prodotti(versamento da parte dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali, di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 2 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente, alla produzione ed alla vendita dei citati prodotti) | 0,018 | 0,00% | 0,018 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3724-1 somme versate dalle imprese interessate alla realizzazione e alla verifica degli impianti e delle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 1, comma 110 della legge 23 agosto 2004, n. 239, da riassegnare secondo le modalita' previste dalla legge medesima() | 0,009 | 0,00% | 0,009 | 100,00% | 0,001 | 0,001 | |
3395-1 versamento della contribuzione per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo al registro italiano dighe a carico degli utenti dei servizi() | 0,007 | 0,00% | 0,007 | 100,79% | 0,006 | 0,006 | |
3402-2 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti dell'ex ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia") | 0,006 | 0,00% | 0,006 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3580-2 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero della difesa(somme relative a servizi resi dall'amministrazione) | 0,006 | 0,00% | 0,006 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3518-19 entrate conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.(versamenti rivenienti dal fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n.1124 e successive modificazioni.) | 0,005 | 0,00% | 0,003 | 67,68% | 0,084 | 0,085 | |
3525-1 contributi annui degli inscritti nel ruolo dei revisori dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore dei conti() | 0,004 | 0,00% | 0,004 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3536-3 entrate di pertinenza del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale(entrate derivanti dal versamento delle tariffe relative al rilascio di autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire, ai sensi dell'art. 17-bis della legge n. 185 del 9 luglio 1990, da riassegnare secondo le modalita' previste dal medesimo articolo) | 0,003 | 0,00% | 0,003 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3378-1 contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento() | 0,003 | 0,00% | 0,003 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3582-1 entrate derivanti dal versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varieta' vegetali() | 0,003 | 0,00% | 0,003 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3402-1 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti dell'ex ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia") | 0,003 | 0,00% | 0,003 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3411-2 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia") | 0,002 | 0,00% | 0,002 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3518-14 entrate conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.(proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della riserva fondo lire unrra ed ogni altra somma destinata alla riserva medesima, nonche' versamenti delle eventuali disponibilita' della relativa cessata gestione, da riassegnare alla presidenza del consiglio dei ministri ed al ministero dell'interno ai sensi dell'art.9, comma 1, della legge 559/93.) | 0,002 | 0,00% | 0,002 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3301-1 somma da versare dagli ufficiali giudiziari e loro aiutanti() | 0,002 | 0,00% | 0,002 | 100,88% | 0,005 | 0,005 | |
3490-13 versamento delle quote dei compensi per attivita' di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalita' di cui all'art.61,comma 9, del decreto-legge 112/2008(versamento relativo ai dipendenti del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3573-1 somme dovute dai contraenti con l'amministrazione dello stato per spese di copia, stampa, carta bollata e le altre spese inerenti ai relativi contratti concernenti il ministero della difesa() | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3733-1 contributi versati dagli operatori del settore idrocarburi a mare, pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare, ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo n. 145 del 18 agosto 2015, da riassegnare al ministero della transizione ecologica per le spese sostenute dal comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, nello svolgimento dei propri compiti() | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3415-2 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero dello sviluppo economico in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia") | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3479-1 somme dovute da imprese di trasporto di persone su strada per attivita' di monitoraggio e controllo() | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,07% | 0,000 | 0,000 | |
3411-1 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia") | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3570-2 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili(somme relative a servizi resi dall'amministrazione) | 0,001 | 0,00% | 0,001 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3560-2 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dell'interno(somme relative a servizi resi dall'amministrazione) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3730-1 versamento delle tariffe a carico dei richiedenti per gli oneri derivanti dalla partecipazione alla commissione consultiva sulle attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi, nonche' dalle istruttorie preordinate al rilascio delle autorizzazioni, dalle verifiche, dai collaudi e dal riconoscimento di equivalenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, ai sens() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3374-1 contributi rivenienti dall'attivita' di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3518-3 entrate conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.(introiti rivenienti dalle disponibilita' del conto corrente di tesoreria intestato al fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo; entrate di cui all'art.14 della legge 49/87 nonche' quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati al 1 gennaio 1995 da riassegnare al ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3478-2 somme relative ai compensi dovuti da terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero della salute in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3391-1 versamento di un contributo forfettario correlato alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3577-1 contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese di cui all'articolo 3 - comma 1 - della legge 9 luglio 1990, n. 185() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3430-2 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero dell'universita' e della ricerca in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3416-2 somme relative ai compensi dovuti da terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero del lavoro e delle politiche sociali in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3408-3 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero dell'istruzione, in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti scolastici) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3654-1 versamenti a carico del soggetto committente il progetto di opera di competenza statale, pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, da utilizzare per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e consulenza() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 186,24% | 0,003 | 0,003 | |
3415-1 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero dello sviluppo economico in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3435-1 somme relative ai compensi dovuti da terzi derivanti dall'espletamento di tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al personale della carriera prefettizia, da far confluire al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3419-2 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero della cultura in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3408-2 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero dell'istruzione, in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3518-22 entrate conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.(entrate relative ai depositi per le controversie della gente di mare, alla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare, ai depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali, ai recuperi e alle vendite di oggetti ritrovati, al collocamento della gente di mare, al movimento ufficiali, ai depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilita' dei sinistri, ai depositi di terzi per le spese di istruttoria delle conces) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3342-10 somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria(interessi di mora per ritardati versamenti) | 0,000 | 0,00% | 0,001 | 851,22% | 0,003 | 0,003 | |
3419-1 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero della cultura in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3404-2 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti dell'ex ministero delle finanze in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3552-1 somme dovute dai contraenti con l'amministrazione dello stato per spese di copia, stampa, carta bollata e le altre spese inerenti ai relativi contratti concernenti il ministero dell'interno() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3585-1 versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art.93, comma 8, della legge 289/2002() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3404-1 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti dell'ex ministero delle finanze in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3430-1 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero dell'universita' e della ricerca in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3420-2 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero della transizione ecologica in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3342-2 somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria(avanzo annuale delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3618-1 versamenti effettuati da enti e privati richiedenti prestazioni tecnico sanitarie() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 74,16% | 0,000 | 0,000 | |
3409-1 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero dell'interno in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3483-1 rimborso da parte di enti e comitati delle somme anticipate al personale della banda musicale del corpo delle guardie di finanza per il trattamento economico di missione, per le spese di viaggio, nonche' per il trasporto del materiale della banda e da portarsi in aumento ai capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3490-1 versamento delle quote dei compensi per attivita' di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalita' di cui all'art.61,comma 9, del decreto-legge 112/2008(versamento relativo ai magistrati del consiglio di stato e t.a.r.) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3650-1 proventi derivanti dall'utilizzazione delle strutture della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e degli spazi di rappresentanza delle prefetture - u.t.g da riassegnare ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legge 79 del 2012(proventi derivanti dall'utilizzazione delle strutture della scuola superiore della amministrazione dell'interno) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3490-10 versamento delle quote dei compensi per attivita' di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalita' di cui all'art.61,comma 9, del decreto-legge 112/2008(versamento relativo ai dipendenti del ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3407-1 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3526-1 somme dovute dai contraenti con l'amministrazione dello stato per spese di copia, stampa, carta bollata e le altre spese inerenti ai relativi contratti concernenti il ministero della giustizia() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3561-1 proventi derivanti dalla vendita dei documenti di controllo della comunita' economica europea, relativi alle condizioni di lavoro nel settore dei trasporti su strada() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3530-2 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero della giustizia(somme relative a servizi resi dall'amministrazione) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3500-2 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero della salute(somme relative a servizi resi dall'amministrazione) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 93,14% | 0,000 | 0,000 | |
3306-1 somme dovute dai contraenti con l'amministrazione dello stato per spese di copia, stampa, carta bollata e le altre spese inerenti ai relativi contratti concernenti il ministero dell'economia e delle finanze gia' di pertinenza del ministero delle finanze() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,03% | 0,000 | 0,000 | |
3550-2 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dell'istruzione(somme relative a servizi resi dall'amministrazione) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3729-1 versamento dei canoni di iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego per attivita' estrattive, di cui all'articolo 32 della legge 273 del 2002 da riassegnare con le modalita' previste al medesimo articolo() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3409-2 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero dell'interno in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3408-1 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero dell'istruzione, in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3584-1 contributo dovuto dai richiedenti per il funzionamento delle commissioni di degustazione e delle commissioni di appello, ai fini della rivendicazione dei vini a docg, doc e igt, in applicazione dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n.61/2010() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3590-2 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali(somme relative a servizi resi dall'amministrazione) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3413-1 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero della difesa in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3600-2 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dello sviluppo economico(somme relative a servizi resi dall'amministrazione) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3565-1 somme dovute dai contraenti con l'amministrazione dello stato per spese di copia, stampa, carta bollata e le altre spese inerenti ai relativi contratti concernenti il ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3414-1 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3406-2 somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del ministero della giustizia in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.(somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia") | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3588-1 entrate derivanti dal versamento delle tariffe da parte degli interessati ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 1 della legge 21 giugno 1991, n. 192() | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3592-18 entrate di pertinenza del ministero dello sviluppo economico(versamento delle disponibilita' concernenti il compenso del commissario ad acta e per il funzionamento della struttura di supporto per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3490-8 versamento delle quote dei compensi per attivita' di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalita' di cui all'art.61,comma 9, del decreto-legge 112/2008(versamenti relativo ai dipendenti del ministero della giustizia) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3490-20 versamento delle quote dei compensi per attivita' di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalita' di cui all'art.61,comma 9, del decreto-legge 112/2008(versamento relativo ai dipendenti di enti ed organismi vari) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3518-25 entrate conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.(proventi relativi ai diritti di segreteria delle comunita' montane e dei consorzi di comuni, da riassegnare al ministero dell'interno) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
3680-2 entrate eventuali e diverse concernenti il ministero della cultura(somme relative a servizi resi dall'amministrazione) | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | |
